Descrierea
Caracteristici:
- Inlocuitor complet de masa pentru controlul greutatii
- Utilizați cu o dietă foarte săracă în calorii
- Nu contine zahar adaugat
- Fără gluten
Instructiuni de utilizare:
- Turnați 250-300 ml de apă rece în agitator
- Adăugați 1 pungă în agitator
- Închideți agitatorul și agitați bine
- Sfat – Amestecați cu gheață și așteptați 1-2 minute sau încălziți la cuptorul cu microunde timp de 1 minut
- Vă recomandăm să beți multe lichide în timpul dietei
SLIM QUEEN este destinat doar adulților sănătoși supraponderali sau obezi care intenționează să slăbească. Adulții sănătoși sau adulții obezi nu ar trebui să ia SLIM QUEEN mai mult de 8 săptămâni sau în mod repetat, pentru o perioadă mai scurtă de timp, fără a consulta un medic. SLIM QUEEN nu trebuie utilizat de către femeile însărcinate sau care alăptează, adolescenți sau persoanele care suferă de probleme de sănătate fără a consulta un medic specialist. Este important să consumați toate cele 6 porții pe zi. Dacă SLIM QUEEN este utilizat în conformitate cu instrucțiunile de utilizare, întreaga doză zilnică recomandată conține toți nutrienții de bază necesari.
Valori nutritive
La 100g | 1 portie 32g | 6 portii 192g pe zi | |
Valoarea energetică (kJ) | 1589 | 508 | 3050 |
Valoarea energetică (kcal) | 380 | 122 | 729 |
Grasimi (g): | 12 | 3.7 | 22 |
– plin de ea. acizi grași (g) | 3.9 | 1.3 | 7.5 |
Carbohidrați (g) | 21 | 6.8 | 41 |
– din care zaharuri (g) | 7.6 | 2.4 | 15 |
Fibre (g) | 13 | 4.3 | 26 |
proteine (g) | 39 | 13 | 75 |
sare (g) | 1.8 | 0,57 | 3,4 |
Vitamine: | |||
Vitamina A (μg) | 409 | 131 | 786 |
Vitamina D (μg) | 5.3 | 1.7 | 10 |
Vitamina E (mg) | 5.3 | 1.7 | 10 |
Vitamina K (μg) | 37 | 12 | 71 |
Vitamina C (mg) | 58 | 19 | 110 |
Tiamina (mg) | 0,52 | 0,17 | 1.0 |
Riboflavină (mg) | 1.0 | 0,33 | 2.0 |
Niacina (mg) | 9.7 | 3.1 | 19 |
Vitamina B6 (mg) | 0,93 | 0,30 | 1.8 |
Acid folic (μg) | 105 | 33.6 | 201 |
Vitamina B12 (mg) | 2.7 | 0,87 | 5.2 |
Biotină (μg) | 21 | 6.8 | 41 |
Acid pantotenic (mg) | 2.7 | 0,85 | 5.1 |
Minerale: | |||
potasiu (mg) | 1630 | 523 | 3140 |
Clorura (mg) | 1320 | 423 | 2540 |
Calciu (mg) | 504 | 161 | 968 |
Fosfor (mg) | 586 | 188 | 1130 |
magneziu (mg) | 183 | 58.4 | 350 |
Fier (mg) | 9.5 | 3.0 | 18 |
zinc (mg) | 5.0 | 1.6 | 9.6 |
Cupru (mg) | 0,59 | 0,19 | 1.1 |
Iod (μg) | 80.3 | 25.7 | 154 |
Mangan (mg) | 1,60 | 0,51 | 3.1 |
Seleniu (μg) | 38 | 12 | 73 |
Molibden (μg) | 35 | 11 | 67 |
sodiu (mg) | 740 | 240 | 1400 |
Acid alfa-linolenic (g) | 0,7 | 0,2 | 1.3 |
Acid linoleic (g) | 2.5 | 0,8 | 4.8 |
Colina / Colina (g) | 210 | 67 | 404 |
Compoziţie
Proteine din soia, lapte praf, polidextroză, maltodextrină, ulei vegetal (rapiță, soia), **minerale și ***vitamine, arome, îngroșător carboximetilceluloză, pudră de semințe de psyllium, bitartrat de colină, scorțișoară, zahăr caramelizat, acid malic, îndulcitor: , colorant: beta-caroten. ***vitamine: vitamina c, niacina, vitamina e, acid pantotenic, riboflavina, vitamina b6, tiamina, vitamina a, acid folic, vitamina k, biotina, vitamina d, vitamina b12. **minerale: potasiu, clorura, sodiu, fosfor, calciu, magneziu, zinc, fier, mangan, cupru, iod, seleniu, molibden.
Incearca si celelalte produse ale brandului SLIM Queen, care se afla in categoriile Alimente fara gluten, Alimente, bauturi si Mixuri fara gluten. Dacă nu ești sigur că vei alege acest produs, inspiră-te în categoria Băuturi dietetice.
Сaracteristicile
Codul produsului | 389226 |
Brand | SLIM Queen |
Livrare din | Slovacia |
Comentarii
Toate recenziile

Nu există comentarii despre acest produs.